Результаты поступления наших выпускников
Вуз |
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 |
|
5 | 10 | 8 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 |
|
10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
|
3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||
|
1 | 2 | |||||||
|
1 | 1 | 1 | ||||||
|
2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
|
1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
|
8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 |
Всего | 47 | 43 | 40 | 32 | 44 | 38 | 32 | 38 | 18 |
^ Наверх