Контрольные цифры приема, проходной балл и средний проходной балл по одному предмету в ведущие вузы Российской Федерации в 2017 году
Юриспруденция
| № | Высшее учебное заведение | Контрольные цифры приема | Проходной балл | Средний проходной балл по одному предмету | 
| 1 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 130 | 376; 389* | 94; 97,25* | 
| 2 | Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 194 | 359 | 89,75 | 
| 3 | Финансовый университет при Правительстве РФ | 115 | 263 | 87,7 | 
| 4 | Московский государственный юридический университет им. Кутафина | 545 | 262 | 87,3 | 
| 5 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | 304 | 347 | 86,75 | 
| 6 | Российский государственный университет правосудия | 105 | 252 | 84 | 
| 7 | Всероссийский государственный университет юстиции | 160 | 249 | 83 | 
| 8 | Санкт-Петербургский университет | 75 | 284 | 
 | 
| 9 | Южный федеральный университет | 38 | 250 | 
 | 
*В зависимости от программы
Экономика
| № | Высшее учебное заведение | Контрольные цифры приема | Проходной балл | Средний проходной балл по одному предмету | 
| 1 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 195 | 358-372* | 89,5-93* | 
| 2 | Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 151 | 346 | 86,5 | 
| 3 | Финансовый университет при Правительстве РФ | 150 | 260-268; 355-359* | 86,7-89,75* | 
| 4 | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 165 | 336-353* | 84-88,25* | 
| 5 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | 194 | 331 | 82,75 | 
| 6 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 265 | 231-250* | 77-83,3* | 
| 7 | Санкт-Петербургский государственный университет | 68 | 261 | 
 | 
| 8 | Южный федеральный университет | 51 | 236 | 
 | 
*В зависимости от программы
Менеджмент
| № | Высшее учебное заведение | Контрольные цифры приема | Проходной балл | Средний проходной балл по одному предмету | 
| 1 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 135 | 275; 361-364* | 90,25-91,7* | 
| 2 | Финансовый университет при Правительстве РФ | 148 | 251-254* | 83,7-84,7* | 
| 3 | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 182 | 332-338* | 83-84,5* | 
| 4 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 95 | 257-265* | 85,7-88,3* | 
| 5 | Санкт-Петербургский государственный университет | 70 | 269 | 
 | 
| 6 | Южный федеральный университет | 29 | 211 | 
 | 
*В зависимости от программы
Журналистика
| № | Высшее учебное заведение | Контрольные цифры приема | Проходной балл | Средний проходной балл по одному предмету | 
| 1 | Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 25 | 403* | 100,75 | 
| 2 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 40 | 366 | 91,5 | 
| 3 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | 196 | 346 | 86,5 | 
| 4 | Московский государственный лингвистический университет | 24 | 350 | 87,5 | 
| 5 | Российский государственный гуманитарный университет | 52 | 349 | 87,25 | 
| 6 | Санкт-Петербургский университет | 20 | 285 | 
 | 
| 7 | Южный федеральный университет | 20 | 249 | 
 | 
*В зависимости от программы
Зарубежная филология
| № | Высшее учебное заведение | Контрольные цифры приема | Проходной балл | Средний проходной балл по одному предмету | 
| 1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 81 | 351 | 
 | 
| 2 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 33 | 298 | 
 | 
| 3 | Санкт-Петербургский государственный университет | 55* | 279 | 
 | 
| 4 | Российский университет дружбы народов | 79 | 290 | 
 | 
| 5 | Российский государственный гуманитарный университет | 55 | 250 | 
 | 
| 6 | Южный федеральный университет | 85 | 247 | 
 | 
* Данные по укрупненной группе направлений подготовки «Филология»
Лечебное дело
| № | Высшее учебное заведение | Контрольные цифры приема | Проходной балл | Средний проходной балл по одному предмету | 
| 1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 35 | 469 | 93,8 | 
| 2 | Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова | 700 | 272 | 90,7 | 
| 3 | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова | 600 | 264 | 88 | 
| 4 | Российский университет дружбы народов | 364 | 262 | 87,3 | 
| 5 | Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова | 205 | 275 | 
 | 
| 6 | Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова | 350 | 261 | 
 | 
| 7 | Ростовский государственный медицинский университет | 320 | 245 | 
 | 
Международные отношения
| № | Высшее учебное заведение | Контрольные цифры приема | Проходной балл | Средний проходной балл по одному предмету | 
| 1 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 35 | 396 | 
 | 
| 2 | Российский университет дружбы народов | 9 | 279 | 
 | 
| 3 | Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 189 | 364 | 
 | 
| 4 | Санкт-Петербургский государственный университет | 60 | 283 | 
 | 
| 5 | Южный федеральный университет | 5 | 257 | 
 | 
Информатика и вычислительная техника
| № | Высшее учебное заведение | Контрольные цифры приема | Проходной балл | Средний проходной балл по одному предмету | 
| 1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 309 | 423 | 
 | 
| 2 | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | 498* | 267 | 89 | 
| 3 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 100 | 259 | 86,3 | 
| 4 | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 60 | 257 | 85,7 | 
| 5 | Санкт-Петербургский государственный университет | 50 | 266 | 
 | 
| 6 | Южный федеральный университет | 47 | 190 | 
 | 
*Данные по укрупненной группе направлений подготовки «Информатика и вычислительная техника»
Программная инженерия
| № | Высшее учебное заведение | Контрольные цифры приема | Проходной балл | Средний проходной балл по одному предмету | 
| 1 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 80 | 303 | 
 | 
| 2 | МГТУ им. Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | 498* | 275 | 
 | 
| 3 | НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 34 | 268 | 
 | 
| 4 | Санкт-Петербургский государственный университет | 20 | 282 | 
 | 
| 5 | Южный федеральный университет | 60 | 184 | 
 | 
*Данные по укрупненной группе направлений подготовки «Информатика и вычислительная техника»